交易工具 >> 经济日历
| Time | Country | Indicator | Period | Pred | Forecast | Fact | Importance |
| 13.02.2012 | |||||||
| 03:50 | jp | GDP Annualized | Q42011 preliminary | 5.6% | -1.4% | -2.3% | |
| 03:50 | jp | GDP | Q42011 (QoQ) | 1.4% | -0.3% | -0.6% | |
| 03:50 | jp | Tertiary Industry Index | December (MoM) | -0.6% | - | 1.4% | |
| 04:30 | au | Home loans | December | 1.8% | 2.0% | 2.3% | |
| 11:00 | de | Wholesale price index | January (MoM) | 0.0% | 0.5% | 1.2% | |
| 11:00 | de | Wholesale price index | January (YoY) | 3.0% | 1.8% | 3.0% | |
| 12:15 | sz | Producer and Import Prices | January (MoM) | 0.3% | 0.2% | 0.0% | |
| 12:15 | sz | Producer and Import Prices | January (YoY) | -2.3% | -2.3% | -2.4% | |
| 12:15 | sz | Consumer Price Index - (CPI) | January (YoY) | -0.7% | -0.7% | -0.4% | |
| 13:30 | gb | Producer Price Index - Output n.s.a | January (MoM) | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
| 18:15 | us | Barack Obama Press Conference | - | - | - | - | |
| 14.02.2012 | |||||||
| 00:45 | nz | Food price | January (MoM) | 0.2% | - | - | |
| 01:45 | nz | Food price | January | 0.2% | - | 0.0 | |
| 04:30 | au | National Australia Bank's Business Conditions | January | 1.0 | - | 2.0 | |
| 04:30 | au | National Australia Bank's Business Confidence | January | 3 | - | 4 | |
| 07:00 | jp | Bank of Japan Rate Decision | February | 0.10% | - | 0-0.1 | |
| 08:30 | jp | Industrial Production | December | 4.0% | - | 3.8% | |
| 08:30 | jp | Capacity utilisation | December | -2.9% | - | 3.1% | |
| 11:45 | fr | Non-farm payrolls | 4Q | 0.0% | - | -0.2% | |
| 13:30 | gb | Retail Price Index - (RPI) | January MoM | 0.4% | -0.4% | -0.6% | |
| 13:30 | gb | Consumer Price Index - (CPI) | January MoM | 0.4% | -0.5% | -0.5% | |
| 13:30 | gb | Retail Price Index - (RPI) | January YoY | 4.8% | 4.1% | 3.9% | |
| 13:30 | gb | Consumer Price Index - (CPI) | January YoY | 4.2% | 3.6% | 3.6% | |
| 14:00 | eu | Industrial production | December MoM | -0.1% | -1.2% | -1.1% | |
| 14:00 | gb | Industrial production | December YoY | -0.3% | -1.0% | -2.0% | |
| 14:00 | de | ZEW survey (economic sentiment) | February | -21.6 | -12.0 | 5.4 | |
| 14:00 | de | ZEW survey (current situation) | February | 28.4 | 30.0 | 40.3 | |
| 17:30 | us | Retail sales ex. auto | January | -0.2% | 0.5% | - | |
| 17:30 | us | Export prices | January | -0.5% | 0.2% | - | |
| 17:30 | us | Import prices | January | -0.1% | 0.2% | - | |
| 17:30 | us | Retail sales | January | 0.1% | 0.7% | - | |
| 17:30 | us | Redbook | YoY | 2.5% | - | - | |
| 17:30 | us | Redbook | MoM | 1.2% | - | - | |
| 19:00 | us | Business inventories | December MoM | 0.3% | 0.5% | -0.2% | |
| 23.02.2012 | |||||||
MasterForex2006--2012 © 版权所有 总部咨询电话:+7 812 332-91-85 E-mail: support@masterforex.org联系免费在线客服.
高融资比例意味着投资风险也随之增大,客户需要仔细权衡自己的风险承受力并根据投资经验的多少来选择合适的融资比例。
